A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer informou o detalhamento dos projetos aprovados por município, e a partir o dia 23 de maio de 2011 o resultado será publica no Diário Oficial do Estado, esse ano as inscrições bateram o recorde dos anos anteriores atingindo os 22 municípios tendo todos eles, projetos aprovados.
Após a publicação dos resultados no diário oficial, o proponente terá 5 (cinco) dias úteis para efetuar a solicitação de bônus cujo modelo está presente no portal www.incentivoaoesporte.ac.gov.br
Os documentos deverão ser enviados para os endereços relacionados no portal, e os municípios que não estiverem presentes nesta relação, enviar para o endereço da SETUL.
Os proponentes que não identificarem seus projetos na lista de aprovação, devem recorrer através de ofício direcionado ao setor de gestão da Lei de Incentivo na sede da Secretaria a fim de protocolar a solicitação de revisão de projeto.
O prazo para recorrer, é de 2 (dois) dias após a publicação do resultado dos projetos aprovados no diário oficial.
FEIJÓ | |||
CLASS. | NOME DO PROJETO | PROPONENTE | VALOR |
1 | IDOSSO PRATICANDO SAUDE | LUCIANDRO AGUIAR DA SILVA | 3.300,00 |
2 | 10º CAMPEONATO DE INVERNO DO CAMPO DO BURITI 2010 | FRANCISCO EVÂNIO DO NASCIMENTO VIANA | 3.900,00 |
3 | FEIRA DE DANÇA ESCOLA NANZIO MAGALHÃES | CONSELHO ESCOLAR NANZIO MAGALHÃES | 4.000,00 |
4 | IV CAMPEONATO DE FUTEBOL E LAZER RURAL DO LIÉGE | ASSOCIAÇÃO DOS PROD.DO SERINGAL LIÉGE E ALTO CARDOSO- PANTANAL | 4.700,00 |
5 | CAMPEONATO FEIJOENSE DE FUTSAL DA 1º E 2º DIVISÃO | LIGA FEIJOENSE DE FUTSAL - LEF | 6.320,00 |
6 | CAPOEIRA ESPORTE SOCIAL | ASSOCIAÇÃO FEIJOENSE DE CAPOEIRA SENZALA | 5.300,00 |
7 | ESCOLINHA DE JIU JITSU TGT | THYÊGO CORIOLANO FERRAZ DE SOUZA | 2.880,00 |
8 | CAMPEONATO FEIJOENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2011 - 1º E 2º DIVISÃO | LIGA ESPORTIVA DE FEIJÓ - LEF | 5.100,00 |
9 | FUTEBOL DE CAMPO SOCYTE INDÍGENA | JOSÉ IVANILDO DA SILVA FERNANDES | 2.400,00 |
10 | MULHERES ATLETAS POR UM DIA IV | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE | 3.500,00 |
11 | 1º CAMP. DE FUTEBOL DE CAMPO E LAZER RURAL DO RAMAL BOM FUTURO | ANDRÉ TAUMATURGO REBOUÇAS | 2.900,00 |
12 | ESPORTE E LAZER NO RIO JURUPARI | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO SERINGAL MASSIPIRA E NOVO ORIENTE | 4.300,00 |
13 | CAMPEONATO FEIJOENSE DE FUTSAL FEMININO | JOSÉ CAJATI AZEVEDO DE MENEZES | 2.500,00 |
PROJETOS PRE-CLASSIFICADOS ( EDITAL 2011 - ITEM 12.9) | |||
14 | ESPORTE E LAZER RURAL 2011 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE FEIJÓ | 4.400,00 |
15 | CAMPEONATO FEIJOENSE DE FUTEBOL JUNIOR | ANTONIO FREDERICO DOS SANTOS BRAGA | 3.500,00 |
LISTA DE ESPERA | |||
1 | PROJETO BOA UNIÃO | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ENVIRA RAMAL BOM FUTURO | |
2 | CAMPEONATO FEIJOENSE MOTOCROSS | CROSS CLUBE FEIJO | |
3 | I COPA DE FUTSAL MASTER FEIJONSE 2011 | JOSÉ CLÁVIO DE AGUIAR DOMINGOS | |
4 | 1º CAMPEONATO DE FOTEBOL DE CAMPO FEMININO | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | |
5 | COPA MASCULINA DE HANDEBOL FEIJOENSE - 2011 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | |
6 | PROJETO ESPORTE CIDADÃO | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAÚJO | |
7 | GINCANA JOVENS COM ATITUDES TRANSFORMADORAS | EVILANGELA DE ABREU DA SILVA PAIVA | |
8 | ESCOLINHA REVELAÇÃO | VALDEMAR PACHECO DE CASTRO | |
9 | VALORIZAÇÃO DA CANOAGEM | CÁRIN FEITOSA | |
10 | ESCOLINHA DE ESPORTES CRAQUES DO FUTURO | JOSÉ GENIVAL CAMPOS DE SOUSA |
TARAUACÁ | |||
CLASS. | NOME DO PROJETO | PROPONENTE | VALOR |
1 | VERAO VIVO-VOLEY DE PRAIA | MARIA CÉLIA DE LIMA PEREIRA | 4.400,00 |
2 | JIU-JITSU: AÇÃO E ATITUDE III | CLEISON MENEZES FERRAZ | 2.400,00 |
3 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DA 1º E 2º DIVISÃO DE TARAUACÁ | LIGA TARAUACANESE DE DESPORTOS - LTD | 4.600,00 |
4 | COMPETIÇÕES DA LIGA DE FUTSAL DE TARAUACÁ | LIGA TARAUACAENSE DE FUTSAL – LTFS | 4.100,00 |
5 | CAMPEONATO DE VOLEY DE TARAUACA- QUADRA MASCULINO E FEMININO | LIGA TARAUACAENSE DE VOLEYBOL - LTV | 4.900,00 |
6 | 3º COPA MASTER DE FUTSAL LUDGERIO BOMFIM - 2011 | LEANDRO DA SILVA SIMÕES | 2.300,00 |
7 | FUTEBOL NA ROÇA III | COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACÁ - CAET | 4.100,00 |
8 | ESCOLINHA DE CAPOEIRA TARAUACÁ NA GINGA | ANTONIO ERIVAN DE SOUZA AGUIAR | 4.000,00 |
9 | CAMPEONATO DE FUTSAL - RACHÃO 2011 | FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS | 4.100,00 |
10 | ESCOLINHA NOVA ERA II | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BENTO MARQUES COHAB | 4.200,00 |
11 | ESCOLINHA DE VÔLEI - INCENTIVANDO O ESPORTE EM TARAUACÁ | SILVANIA NUNES COELHO FARIAS | 3.500,00 |
12 | ESPORTE NA ZONA RURAL | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE TARAUACÁ | 4.400,00 |
13 | INCLUSÃO DE ÍNDIO NO ESPORTE! | ANTONIA MARIA VIANA RODRIQUES | 2.300,00 |
14 | BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA II | JOSÉ ALTEMIR NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | 3.200,00 |
PROJETOS PRE-CLASSIFICADOS ( EDITAL 2011 - ITEM 12.9) | |||
15 | 1°. CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DO BAIXO TARAUACÁ SERINGAL ESPERANÇA | FRANCISCO DE ASSIS ABREU DA SILVA | 2.900,00 |
16 | III PROJETO ESPORTE PARA TODOS | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS E DOS DEFICIENTES DE TARAUACÁ | 5.600,00 |
LISTA DE ESPERA | |||
1 | FUTEBOL DO P. P. I. TARAUACÁ | Mª. JOSÉ BENTO DA SILVA | |
2 | CORRIDA PEDESTRE BODE BRASIL -TARAUACÁ/FEIJÓ | IDERLANDIA DA SILVA E SILVA | |
3 | ÍNDIO TAMBÉM BATE UM BOLÃO | FRANCISCO DA SILVA MANOEL | |
4 | 3º. COPA MUNICIPAL FEMININA DE FUTSAL-2011 | ROMERITO FONTENELE DE SOUZA | |
5 | 2°. CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DO P. A. TARAUACÁ | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO P. A. TARAUACÁ | |
6 | ESCOLINHA - DE FUTEBOL LIVRO NA MÃO, BOLA NO PÉ | SEBASTIÃO DE LIMA ARAGÃO NETO | |
7 | ESPORTE E LAZER PARA BAIRRO TRIÂNGULO | GILBERTO AIRES FURTADO | |
8 | 1º COPA INTER BAIRRO SUB -20 DE FUTSAL | JOSÉ PORTELA CACAU | |
9 | 1°. CAMPEONATO UNINDO AS COMUNIDADES RURAIS DO AUTO TARAUACÁ | JOSÉ RODINEI DE LIMA SOMBRA | |
10 | FUTEBOL NA FLORESTA | ERISMAR DE SOUZA SILVA | |
11 | LAZER ONDE MORA | JOSÉ MARIA CHAVES DE FARIAS |
fonte:http://www.feijonline.net/2011/05/resultado-dos-projetos-aprovados-pela.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário